Ramirent Piramide 33-150 2019.09 Rugsėjo 20-21d vyko Ramirent piramidės 33-150 turnyras.Pirmąją vietą iškovojo A.Činskis prieš M.Stankų rezultatu 6/3 7/5, trečioji vieta atiteko P.Stumbrui, paguodą laimėjo Vygantas Knyzeris. Sveikiname laimėtojus ir dėkojame dalyviams bei rėmėjams.
Ramirent teniso piramidė 33-150, Klaipėda2019/09/20-22
| P. Stumbras | |||||||
| P. Stumbras | |||||||
| 2 | |||||||
| P. Stumbras | |||||||
| 3 | G.Lubauskas | 6/2 6/3 | |||||
| G.Lubauskas | |||||||
| 4 | T.Ročys | 6/3 4/6 10/6 | |||||
| M.Stankus | |||||||
| 5 | N.Budrys | 6/4 6/1 | |||||
| M.Stankus | |||||||
| 6 | M.Stankus | 6/0 6/1 | |||||
| M.Stankus | |||||||
| 7 | 6/1 6/1 | ||||||
| E.Ramanauska | |||||||
| 8 | E.Ramanauskas | ||||||
| A.Činskis | 1v | ||||||
| 9 | A.Lūžys | 6/3 7/5 | |||||
| A.Lūžys | |||||||
| 10 | |||||||
| A.Činskis | |||||||
| 11 | V.Knyzeris | 6/3 6/2 | |||||
| A.Činskis | |||||||
| 12 | A.Činskis | 6/2 6/3 | |||||
| A.Činskis | |||||||
| 13 | E.Ročys | 5/7 6/4 10/1 | |||||
| E.Ročys | |||||||
| 14 | R.Silva | 6/2 6/1 | |||||
| D.Žadeikis | |||||||
| 15 | 6/1 6/4 | ||||||
| D.Žadeikis | |||||||
| 16 | D.Žadeikis | ||||||
| 1 | x | ||||||
| T.Ročys | |||||||
| 2 | T.Ročys | ||||||
| T.Ročys | |||||||
| 3 | N.Budrys | 6/2 6/3 | |||||
| N.Budrys | |||||||
| 4 | x | ||||||
| V.Knyzeris | 9v | ||||||
| 5 | V.Knyzeris | 6/2 6/1 | |||||
| V.Knyzeris | |||||||
| 6 | |||||||
| V.Knyzeris | |||||||
| 7 | R.Silva | 6/2 6/2 | |||||
| R.Silva | |||||||
| 8 | x | ||||||
| N.Budrys | |||||||
| N.Budrys | 11v | ||||||
| R.Silva | 5/7 6/2 10/4 | ||||||
| P. Stumbras | |||||||
| P. Stumbras | 3v | ||||||
| D.Žadeikis | 6/2 7/5 | ||||||
| G.Lubauskas | |||||||
| 7v | |||||||
| E.Ročys | 25d 11.30 | ||||||
| G.Lubauskas | |||||||
| E.Ramanauska | |||||||
| E.Ramanauskas | 6/0 6/1 | ||||||
| A.Lūžys | 5v | ||||||
| A.Lūžys | 4/6 6/10 10/6 | ||||||
| A.Lūžys | |||||||
| E.Ročys | 6/2 6/2 | ||||||









